
A Type
A Type – conductor is twisted of aluminum wires.
Application: conductors are used for electric power transmission in overhead electrical networks.
Nominal cross-section: from 16.0 to 750.0 mm2.
АКП Type
АКП Type – it is conductor A, but space between wires of conductor, except external surface, is filled with neutral grease of high heat resistance.
Application: conductors are used for power transmission in overhead electrical networks on the shores of seas, salt lakes, in industrial areas and areas of salinization of sand, as well as adjacent thereto areas.
Nominal cross-section: from 16.0 to 750.0 mm2.
Technical specifications of А and АКП conductors:
Nominal cross section, mm2 | Number and diameter of wires, mm | Diameter of conductor, mm | Breaking strength, N, not less | Weight of 1 km conductor (without greasing), kg | Weight of grease for 1 km of conductor, kg | Construction length, m |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7×1,70 | 5,10 | 3021 | 43,0 | 0,5 | 4500 |
25 | 7×2,13 | 6,40 | 4500 | 68,0 | 0,5 | 4000 |
35 | 7×2,50 | 7,50 | 5913 | 94,0 | 0,5 | 4000 |
50 | 7×3,00 | 9,00 | 8198 | 135,0 | 1,0 | 3500 |
70 | 7×3,55 | 10,70 | 11288 | 189,0 | 1,0 | 2500 |
95 | 7×4,10 | 12,30 | 14784 | 252,0 | 1,0 | 2000 |
120 | 19×2,80 | 14,00 | 19890 | 321,0 | 16,0 | 1500 |
150 | 19×3,15 | 15,80 | 24420 | 406,0 | 20,0 | 1250 |
185 | 19×3,50 | 17,50 | 29832 | 502,0 | 25,0 | 1000 |
240 | 19×4,00 | 20,00 | 38192 | 655,0 | 33,0 | 1000 |
300 | 37×3,15 | 22,10 | 47569 | 794,0 | 54,0 | 1000 |
450 | 37×3,90 | 27,30 | 71856 | 1206,0 | 84,0 | 1000 |
550 | 61×3,37 | 30,30 | 89760 | 1500,0 | 117,0 | 1000 |
650 | 61×3,66 | 32,90 | 104575 | 1771,0 | 138,0 | 800 |
750 | 61×3,95 | 35,60 | 119584 | 2062,0 | 161,0 | 800 |
800 | 61×4,10 | 36,90 | 128832 | 2221,6 | 173,0 | 800 |
900 | 61×4,33 | 38,97 | 147718 | 2477,8 | 195,0 | 800 |
1000 | 61×4,57 | 41,13 | 160100 | 2760,1 | 225,0 | 800 |
1120 | 91×3,96 | 43,56 | 178395 | 3091,3 | 255,0 | 800 |
1250 | 91×4,18 | 45,96 | 196756 | 3444,3 | 285,0 | 800 |
1400 | 91×4,43 | 48,73 | 220367 | 3868,6 | 310,0 | 800 |
1500 | 91×4,59 | 50,49 | 240950 | 4153,1 | 335,0 | 800 |

АС Type
АС Type – conductor is twisted from steel core and aluminum wires.
Application: conductors are used for electric power transmission in overhead electrical networks.
Nominal cross-section: from 16/2.7 to 900/75 mm2.
АСК Type
АСК Type – is an AC conductor, but steel core is insulated by two ribbons of polyethylene terephthalate tape. Multiwire steel core under the polyethylene terephthalate tapes must be covered with neutral grease of high heat resistance.
Application: conductors are used for electric power transmission in overhead electrical networks.
Nominal cross-section: from 16/2.7 to 900/75 mm2.
АСКП Type
АСКП Type – it is conductor AC, but space between wires of conductor, except external surface, is filled with neutral grease of high heat resistance.
Application: conductors are used for power transmission in overhead electrical networks on the sea shores, salt lakes, in industrial areas and areas of salinization of sand, as well as in adjacent areas.
Nominal cross-section: from 16/2.7 to 900/75 mm2.
Technical specifications of АС, АСКП and АСК conductors:
Nominal cross- section, mm2 | Number and diameter of wires, mm | The ratio of the aluminum section to the cross section of the of steel core | Diameter of conductor, mm | Breaking strength, N, not less | Weight of 1 km conductor (without greasing), kg | Weight of grease for 1 km of conductor, kg | Weight of grease/tape for 1 km of conductor, kg | Construction length, m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | Steel | ||||||||
16/2,7 | 6×1,85 | 1×1,85 | 6,00 | 5,6 | 6220 | 64,9 | 1,0 | -/0,56 | 3000 |
25/4,2 | 6×2,30 | 1×2,30 | 6,00 | 6,9 | 9296 | 100,3 | 1,5 | -/0,56 | 3000 |
35/6,2 | 6×2,80 | 1×2,80 | 6,00 | 8,4 | 13524 | 148,0 | 2,5 | -/0,84 | 3000 |
50/8,0 | 6×3,20 | 1×3,20 | 6,00 | 9,6 | 17112 | 195,0 | 3,0 | -/0,84 | 3000 |
70/11 | 6×3,80 | 1×3,80 | 6,00 | 11,4 | 24130 | 276,0 | 4,5 | 1/1,12 | 2000 |
70/72 | 18×2,20 | 19×2,20 | 0,95 | 15,4 | 96826 | 755,0 | 38,0 | 19/3 | 2000 |
95/16 | 6×4,50 | 1×4,50 | 6,00 | 13,5 | 33369 | 385,0 | 6,0 | -/14 | 1500 |
95/141 | 24×2,20 | 37×2,20 | 0,65 | 19,8 | 180775 | 1357,0 | 63,0 | 25/4 | 1500 |
120/19 | 26×2,40 | 7×1,85 | 6,25 | 15,2 | 41521 | 471,0 | 35,0 | 9/2 | 2000 |
120/27 | 30×2,20 | 7×2,20 | 4,29 | 15,4 | 49465 | 528,0 | 37,0 | 12/2 | 2000 |
150/19 | 24×2,80 | 7×1,85 | 7,85 | 16,8 | 46307 | 554,0 | 42,0 | 9/2 | 2000 |
150/24 | 26×2,70 | 7×2,10 | 6,14 | 17,1 | 52279 | 599,0 | 44,0 | 11/2 | 2000 |
150/34 | 30×2,50 | 7×2,50 | 4,29 | 17,5 | 62643 | 675,0 | 48,0 | 15/2 | 2000 |
185/24 | 24×3,15 | 7×2,10 | 7,71 | 18,9 | 58075 | 705,0 | 53,0 | 11/2 | 2000 |
185/29 | 26×2,98 | 7×2,30 | 6,24 | 18,8 | 62055 | 728,0 | 52,0 | 13/2 | 2000 |
185/43 | 30×2,80 | 7×2,80 | 4,29 | 19,6 | 77767 | 846,0 | 61,0 | 18/2 | 2000 |
185/128 | 54×2,10 | 37×2,10 | 1,46 | 23,1 | 183816 | 1525,0 | 85,0 | 23/4 | 2000 |
205/27 | 24×3,30 | 7×2,20 | 7,71 | 19,8 | 63740 | 774,0 | 63,0 | 12/2 | 2000 |
240/32 | 24×3,60 | 7×2,40 | 7,71 | 21,6 | 75050 | 921,0 | 74,0 | 14/2 | 2000 |
240/39 | 26×3,40 | 7×2,65 | 6,11 | 21,6 | 80895 | 952,0 | 74,0 | 16/2 | 2000 |
240/56 | 30×3,20 | 7×3,20 | 4,29 | 22,4 | 98253 | 1106,0 | 78,0 | 22/3 | 2000 |
300/39 | 24×4,00 | 7×2,65 | 7,81 | 24,0 | 90574 | 1132,0 | 87,0 | 16/2 | 2000 |
300/48 | 26×3,80 | 7×2,95 | 6,16 | 24,1 | 100623 | 1186,0 | 87,0 | 19/3 | 2000 |
300/66 | 30×3,50 | 19×2,10 | 4,39 | 24,5 | 117520 | 1313,0 | 95,0 | 17/3 | 2000 |
300/67 | 30×3,50 | 7×3,50 | 4,29 | 24,5 | 126270 | 1323,0 | 95,0 | 17/3 | 2000 |
300/204 | 54×2,65 | 37×2,65 | 1,46 | 29,2 | 284579 | 2428,0 | 150,0 | 34/5 | 2000 |
330/30 | 48×2,98 | ×2,30 | 11,55 | 24,8 | 88848 | 1152,0 | 112,0 | 12/2 | 2000 |
330/43 | 54×2,80 | 7×2,80 | 7,71 | 25,2 | 103784 | 1255,0 | 113,0 | 18/3 | 2000 |
400/51 | 54×3,05 | 7×3,05 | 7,71 | 27,5 | 120481 | 1490,0 | 134,0 | 21/3 | 1500 |
400/64 | 26×4,37 | 7×3,40 | 6,14 | 27,7 | 129183 | 1572,0 | 135,0 | 25/3 | 1500 |
400/93 | 30×4,15 | 19×2,50 | 4,35 | 29,1 | 173715 | 1851,0 | 149,0 | 23/4 | 1500 |
450/56 | 54×3,20 | 7×3,20 | 7,71 | 28,8 | 131370 | 1640,0 | 145,0 | 22/3 | 1500 |
500/26 | 42×3,90 | 7×2,20 | 18,86 | 30,0 | 112548 | 1592,0 | 158,0 | 12/2 | 1500 |
500/27 | 76×2,84 | 7×2,20 | 18,09 | 29,4 | 112188 | 1537,0 | 152,0 | 12/2 | 1500 |
500/64 | 54×3,40 | 7×3,40 | 7,71 | 30,6 | 148257 | 1852,0 | 163,0 | 25/3 | 1500 |
500/204 | 90×2,65 | 37×2,65 | 2,43 | 34,5 | 319609 | 2979,0 | 230,0 | 20/3 | 1500 |
550/71 | 54×3,60 | 7×3,60 | 7,71 | 32,4 | 166164 | 2076,0 | 184,0 | 27/3 | 1200 |
600/72 | 54×3,70 | 19×2,20 | 8,04 | 33,2 | 183835 | 2170,0 | 194,0 | 19/3 | 1200 |
650/79 | 96×2,90 | 19×2,30 | 8,03 | 34,7 | 200451 | 2372,0 | 230,0 | 20/3 | 1000 |
700/86 | 96×3,02 | 19×2,40 | 8,00 | 36,2 | 217775 | 2575,0 | 253,0 | 21/3 | 1000 |
750/93 | 96×3,15 | 19×2,50 | 8,02 | 37,7 | 234450 | 2800,0 | 272,0 | 23/4 | 1000 |
800/105 | 96×3,30 | 19×2,65 | 7,83 | 39,7 | 260073 | 3092,0 | 310,0 | 25/4 | 1000 |
900/75 | 84×3,69 | 7×3,69 | - | 40,63 | 226500 | 3073,9 | - | - | 1000 |
1000/56 | 76×4,10 | 7×3,20 | 17,96 | 42,40 | 224047 | 3210,0 | 355,0 | 22/3 | 1000 |
1250/101,8 | 81×4,35 | 19×2,61 | 11,84 | 47,88 | 316036 | 4253,0 | 510,0 | 25/3 | 1000 |

AСт Type
AСт Type – is the non-insulated conductor with a core of steel wires and a conductive part of molded aluminum wire of trapezoidal cross-section.
ACтп Type
ACтп Type – is the conductor of ACт grade, but the space between wires of the steel core is filled with the neutral grease of high heat resistance.
Technical specifications of АСт, АСтп conductors:
Nominal cross-section, mm2 | Conductor diameter, mm | Estimated weight of 1 km of conductor, kg/km | Estimated weight of core grease, kg | Breaking strength, kN, not less | Electrical resistance Ohm / km at 20 °С, no more |
---|---|---|---|---|---|
70/72 | 14,7 | 762 | 38 | 96,826 | 0,4194 |
95/141 | 19,2 | 1371 | 69 | 180,775 | 0,3146 |
240/32 | 19,5 | 917 | 17 | 75,05 | 0,1182 |
300/39 | 22,25 | 1139 | 22 | 90,574 | 0,0958 |
300/66 | 23,25 | 1354 | 37 | 117,52 | 0,1000 |
300/67 | 23,25 | 1364 | 37 | 126,27 | 0,1000 |
300/204 | 27,9 | 2442 | 102 | 284,579 | 0,0968 |
330/30 | 22,8 | 1148 | 16 | 88,848 | 0,0861 |
330/43 | 23,3 | 1257 | 23 | 103,784 | 0,0869 |
400/22 | 24,7 | 284 | 12 | 95,115 | 0,0733 |
400/51 | 25,3 | 512 | 28 | 120,48 | 0,0733 |
400/93 | 27,0 | 844 | 53 | 173,715 | 0,0711 |
450/31,1 | 26,4 | 1499 | 17 | 107,467 | 0,0646 |
450/56 | 27,2 | 1696 | 30 | 131,37 | 0,0666 |
500/26 | 27,6 | 1603 | 15 | 112,548 | 0,0575 |
500/64 | 28,7 | 1893 | 33 | 148,257 | 0,0588 |

ACz Type
ACz Type — is the non-insulated conductor with a core of steel wires and a conductive part of molded aluminum wire of Z-shaped cross-section.
ACzп Type
ACzп Type — is the conductor of ACz grade, but the space between wires of the steel core is filled with the neutral grease of a high heat resistance.
Technical specifications of АСz, АСzп conductors:
Nominal cross-section, mm2 | Conductor diameter, mm | Estimated weight of 1 km of conductor, kg/km | Estimated weight of core grease, kg | Breaking strength, kN, not less | Electrical resistance, Ohm / km at 20 °C, no more |
---|---|---|---|---|---|
70/72 | 14,7 | 762 | 38 | 96,826 | 0,4194 |
95/141 | 19,2 | 1371 | 69 | 180,775 | 0,3146 |
240/32 | 19,5 | 917 | 17 | 75,05 | 0,1182 |
300/39 | 21,9 | 1139 | 22 | 90,574 | 0,0958 |
300/66 | 23,25 | 1354 | 37 | 117,52 | 0,1000 |
300/67 | 23,25 | 1364 | 37 | 126,27 | 0,1000 |
300/204 | 27,9 | 2442 | 102 | 284,579 | 0,0968 |
330/30 | 22,8 | 1148 | 16 | 88,848 | 0,0861 |
330/43 | 23,3 | 1257 | 23 | 103,784 | 0,0869 |
400/22 | 24,7 | 284 | 12 | 95,115 | 0,0733 |
400/51 | 25,7 | 512 | 28 | 120,48 | 0,0733 |
400/93 | 27,5 | 844 | 53 | 173,715 | 0,0711 |
450/31,1 | 26,3 | 1499 | 17 | 107,467 | 0,0646 |
450/56 | 27,4 | 1696 | 30 | 131,37 | 0,0666 |
500/26 | 27,6 | 1603 | 15 | 112,548 | 0,0575 |
500/64 | 28,7 | 1893 | 33 | 148,257 | 0,0588 |
Application: conductors are designed for electric power transmission in overhead electrical networks.
Advantages of compact conductors compared to standard AC type:
- Reduction of electrical losses on the corona and the discharge from10 to 15%.
- Self throw-off of the excessive snow slush. Reduction of the amount of ice build-up to 30%.
- Decrease of the diameter of the conductors with saving the cross-section in the current carrying parts.
- Reduction of the draft loss coefficient to 25% (according to the conductor diameter).
- Significant reduction of the conductors vibration amplitude in windy weather and throwing off snow and ice.
- Increasing the reliability during operation, reducing the number of repairs.
- Reduction of costs for OHTL repairs due to decrease of breakage lines because of freezing.
Additional advantages of non-insulated conductors with z-shaped wires:
- Prevention the leakage of the protective grease from the galvanized steel core.
- Sustaining the geometric shape of ACz conductors types at the damage to the 5 wires of outer layer.

M Type
M Type – conductor is twisted from copper wires.
Application: conductors are used for power transmission in overhead electrical networks on land and at sea.
Nominal cross-section: from 16.0 to 400.0 mm2.
Technical specifications of M conductors:
Nominal cross-section, mm2 | Number and diameter of wires, mm | Diameter of conductor, mm | Breaking strength, N, not less | Weight of 1 km conductor, kg | Construction length, m |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7×1,70 | 5,10 | 6031 | 142,0 | 4000 |
25 | 7×2,13 | 6,4 | 9463 | 224,0 | 3000 |
35 | 7×2,51 | 7,5 | 13141 | 311,0 | 2500 |
50 | 7×3,00 | 9,0 | 17455 | 444,0 | 2000 |
70 | 19×2,13 | 10,7 | 27115 | 612,0 | 1500 |
95 | 19×2,51 | 12,6 | 37637 | 850,0 | 1200 |
120 | 19×2,80 | 14,0 | 46845 | 1058,0 | 1000 |
150 | 19×3,15 | 15,8 | 55151 | 1338,0 | 800 |
185 | 37×2,51 | 17,6 | 73303 | 1659,0 | 800 |
240 | 37×2,84 | 19,9 | 93837 | 2124,0 | 800 |
300 | 37×3,15 | 22,1 | 107422 | 2614,0 | 600 |
350 | 37×3,45 | 24,2 | 128827 | 3071,0 | 600 |
400 | 37×3,66 | 25,5 | 144988 | 3528,0 | 600 |

МГ Type
МГ Type – is flexible copper conductor, twisted from ordinary strands, which, in turn, are twisted from copper wires.
Application: conductors are used in electrical installations and devices.
Nominal cross-section: from 10 to 500 mm2.
МГЭ Type
МГЭ Type – is flexible copper conductor for electric furnaces. Same as МГ conductor, but the strands are twisted around the core. The core is twisted from cable impregnated yarn or stapled fiberglass.
Application: conductors are used for electric furnaces.
Nominal cross-section: from 240 to 1000 mm2.
Technical specifications of МГ and МГЭ conductors:
Nominal cross-section, mm2 | МГ conductor | МГЭ conductor | Maximum current carrying capacity, A | Construction length, m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number and diameter of wires, mm | Diameter of conductor, mm | Weight of 1 km conductor, kg | Number and diameter of wires, mm | Diameter of core, mm | Diameter of conductor, mm | Weight of 1 km conductor, kg | |||
10 | 49×0,52 | 4,68 | 95,2 | - | - | - | - | 60,0 | 2000 |
10* | 140×0,30 | 4,77 | 91 | - | - | - | - | 60,0 | 100 |
16 | 63×0,57 | 5,90 | 147 | - | - | - | - | 92,0 | 2000 |
16* | 224×0,30 | 6,03 | 145 | - | - | - | - | 92,0 | 100 |
25 | 98×0,57 | 7,36 | 229 | - | - | - | - | 137,0 | 2000 |
35 | 98×0,67 | 8,65 | 316 | - | - | - | - | 173,0 | 1000 |
50 | 140×0,67 | 10,34 | 451 | - | - | - | - | 219,0 | 1000 |
70 | 190×0,68 | 12,36 | 628 | - | - | - | - | 267,0 | 1000 |
95 | 266×0,67 | 14,41 | 853 | - | - | - | - | 319,0 | 500 |
120 | 266×0,76 | 16,35 | 1098 | - | - | - | - | 395,0 | 500 |
150 | 266×0,85 | 18,29 | 1373 | - | - | - | - | 465,0 | 500 |
185 | 323×0,85 | 20,15 | 1667 | - | - | - | - | 538,0 | 500 |
240 | 481×0,80 | 23,22 | 2194 | 660×0,68 | 10,5 | 25,20 | 2313 | 684,0 | 250 |
300 | 666×0,76 | 25,96 | 2742 | 660×0,76 | 11,5 | 27,90 | 2884 | 750,0 | 250 |
400 | 703×0,85 | 29,75 | 3620 | 1080×0,68 | 10,0 | 31,0 | 3697 | 875,0 | 250 |
500 | 1098×0,76 | 33,37 | 4513 | 1080×0,76 | 11,3 | 34,8 | 4620 | 1000,0 | 250 |
1000 | - | - | - | 1026×1,12 | 16,3 | 49,9 | 9535 | 1600,0 | 100 |
Note: it is possible to produce conductors with other diameter and number of wires.

МФ Type
МФ Type – is copper contact conductor, shaped.
Application: conductors are used in overhead catenary for the transmission of electrical energy to the electric transport.
Nominal cross-section: 85 and 100 mm2.
Technical specifications of МФ conductors:
Nominal cross-section, mm2 | Weight of 1 km conductor, kg | Construction length, m |
---|---|---|
85 | 755 | 1400–2000 |
100 | 890 | 1400–1900 |
Correspondence of conductors with a standard linear armature of the company "ALIT"
Type of conductor | Supporting reinforcement | Tensioning reinforcement | Connecting reinforcement | Contacting reinforcement |
---|---|---|---|---|
АС16/2,7 | НКК-1-1Б | ПА-1-1, ПАМ-2-1, СОАС-16-3 | А1А-16, А2А-16, ОА-16-1 | |
АС 25/4,2 | ПГ-2-11А, ПГ-2-11А/А, ПГН-1-5 | НКК-1-1Б | ПА-1-1, ПАМ-2-1, СОАС-28-3 | А1А-25, А2А-25, ОА-25-1 |
АС 35/6,2 | ПГ-2-11А, ПГ-2-11А/А, ПГН-1-5, ПГУ-2-1, ПГУ-2-2 | НКК-1-1Б | ПА-1-1, ПАМ-2-1, СОАС-35-3 | А1А-35, А2А-35, ОА-35-1 |
АС 50/8,0 | ПГ-2-11Б, ПГ-2-11Б/А, ПГН-2-6, ПГН-2-6 (СТАЛЬ), ПГН-2-6А, ПГН-2-6А (СТАЛЬ), ПГУ-2-1, ПГУ-2-2 | НКК-1-1Б | ПА-2-2А, ПА-2-2, ПАМ-3-1, СОАС-50-3 | А1А-50, А2А-50, ОА-50-1, ОА-50-2 |
АС 70/11 | ПГ-2-11Б, ПГ-2-11Б/А, ПГН-2-6, ПГН-2-6 (СТАЛЬ), ПГН-2-6А, ПГН-2-6А (СТАЛЬ), ПГУ-2-1, ПГУ-2-2 | НЗ-2-7, НБ-2-6А, НБ-2-6 | ПА-2-2А, ПА-2-2, ПАМ-3-1, СОАС-70-3, ПП-53 | А1А-70, А2А70, А4А-70, ОА-70-1, ОА-70-2 |
АС 70/72 | ПГ-3-10, ПГУ-2-1, ПГУ-2-2 | НАСУС-70-1 | ПА-4-1, САСУС-70-1, ПАС-120-2, ПП-51, ПП-60, ПП-68, ПП-70, РАС-120-4А | А1А-120, А2А-120, А4А-120 |
АС 95/16 | ПГ-3-12, ПГ-3-12/А, ПГН-3-5, ПГН-3-5А, ПГУ-2-1, ПГУ-2-2, ПГУ-2-3 | НЗ-2-7, НБ-2-6А, НБ-2-6 | ПА-3-2А, ПА-3-2, ПАМ-3-1, СОАС-95-3, ПП-54, РАС-95-4А | А1А-95, А2А95, А4А-95, ОА-95-1, ОА-95-2 |
АС 95/141 | ПГ-3-10, ПГУ-2-1, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4 | НАСУС-95-1 | ПА-4-1, САСУС-95-1, ПП-19, ПП-24, РАС-205-4А | А4А-185, ОА-185-1, ОА-185-2 |
АС 120/19 | ПГ-3-12, ПГ-3-12/А, ПГН-3-5, ПГН-3-5А, ПГУ-2-1, ПГУ-2-2, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4 | НЗ-2-7, НБ-2-6А, НБ-2-6 | ПАМ-3-1, СОАС-120-3, ПАС-120-2, ПП-51, ПП-60, РАС-120-4А | А1А-120, А2А-120, А4А-120 |
АС 120/27 | ПГ-3-12, ПГ-3-12/А, ПГН-3-5, ПГН-3-5А, ПГУ-2-1, ПГУ-2-2, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4 | НЗ-2-7, НБ-2-6 | ПА-4-1, ПАМ-4-1, СОАС-120-3, ПАС-120-2, ПП-51, ПП-60, РАС-120-4А | А1А-120, А2А-120, А4А-120, ОА-120-1, ОА-120-2 |
АС 150/19 | ПГ-3-12, ПГ-3-12/А, ПГН-3-5, ПГН-3-5А, ПГУ-2-1, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4 | НЗ-2-7, НБ-2-6, НБ-3-6А, НБ-3-6Б | ПА-4-1, ПАМ-4-1, СОАС-150-3, ППР-7, РАС-150-4А | А1А-150, А2А-150, А4А-150, ОА-150-1, ОА-150-2 |
АС 150/24 | ПГ-3-12, ПГ-3-12/А, ПГН-3-5, ПГН-3-5А, ПГУ-2-1, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4 | НЗ-2-7, НБ-2-6, НБ-3-6А, НБ-3-6Б | ПА-4-1, ПАМ-4-1, СОАС-150-3, ППР-7, РАС-150-4А | А1А-150, А2А-150, А4А-150, ОА-150-1, ОА-150-2 |
АС 150/34 | ПГ-3-12, ПГ-3-12/А, ПГН-3-5, ПГН-3-5А, ПГУ-2-1, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4 | НБ-3-6А, НБ-3-6Б | ПА-4-1, ПАМ-4-1, СОАС-150-3, ППР-7, РАС-150-4А | А1А-150, А2А-150, А4А-150, ОА-150-1, ОА-150-2 |
АС 185/24 | ПГ-3-12, ПГ-3-12/А, ПГН-3-5, ПГН-3-5А, ПГУ-2-1, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4, АА-4-3, 2АА-4-3, | НБ-3-6А, НБ-3-6Б, НАС-240-1, ТРАС-240-1 | ПА-4-1, ПАМ-4-1, СОАС-185-3, САС-240-1, ПП-19, ПП-24, РАС-205-4А | А2А-185, А4А-185, ОА-185-1, ОА-185-2, РОА-185-1 |
АС 185/29 | ПГ-3-12, ПГ-3-12/А, ПГН-3-5, ПГН-3-5А, ПГУ-2-1, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4, АА-4-3, 2АА-4-3, | НБ-3-6А, НБ-3-6Б, НАС-240-1, ТРАС-240-1 | ПА-4-1, ПАМ-4-1, СОАС-185-3, САС-240-1, ПП-19, ПП-24, РАС-205-4А | А2А-185, А4А-185, ОА-185-1, ОА-185-2, РОА-185-1 |
АС 185/43 | ПГ-3-12, ПГ-3-12/А, ПГН-3-5, ПГН-3-5А, ПГУ-2-1, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4 | НБ-3-6А, НБ-3-6Б, НАС-240-2, ТРАС-240-2 | ПА-4-1, ПАМ-4-1, СОАС-185-3, САС-240-2, ПП-19, ПП-24, РАС-205-4А | А2А-185, А4А-185, ОА-185-1, ОА-185-2, РОА-185-1 |
АС 185/128 | ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4, РС-2-400 | НАСУС-185-1 | САСУС-185-1, ППТ-3, ПП-24, ПП-33, РАС-330-5А | |
АС 205/27 | ПГУ-2-1, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4, АА-4-3, 2АА-4-3, РС-2-400 | НБ-3-6А, НБ-3-6Б, НАС-240-1, ТРАС-240-1 | ПА-4-1, ПАМ-4-1, САС-240-1, ПП-19, ПП-24, РАС-205-4А | А4А-185 |
АС 240/32 | ПГН-5-3, ПГН-5-4, ПГН-5-6, 2ПГН-5-7, 2ПГН-5-10, 2ПГН-5-13, 2ПГН-5-1А, 3ПГН-5-7, 3ПГН-5-12, 3ПГН-5-14, 3ПГН2-5-1, 3ПГН2-5-4, 4ПГН-5-2А, 4ПГН2-5-2А, 8ПГН-5-5, ПГУ-2-1, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4, АА-4-3, 2АА-4-3, РС-2-400, 3РС-2-400, 3РС-2-3А, 4РС-2-925А, 4РС-3-925А, 5РС-2-450А | НБ-3-6А, НБ-3-6Б, НАС-240-1, ТРАС-240-1, ЗНК-20-2 | ПА-5-1, ПАМ-5-1, САС-240-1, ПАС-240-2, ППТ-3, ПП-21, ПП-24, ПП-33, РАС-330-5А | А2А-240, А4А-240, ОА-240-1, ОА-240-2, РОА-240-1 |
АС 240/39 | ПГН-5-3, ПГН-5-4, ПГН-5-6, 2ПГН-5-7, 2ПГН-5-10, 2ПГН-5-13, 2ПГН-5-1А, 3ПГН-5-7, 3ПГН-5-12, 3ПГН-5-14, 3ПГН2-5-1, 3ПГН2-5-4, 4ПГН-5-2А, 4ПГН2-5-2А, 8ПГН-5-5, ПГУ-2-1, ПГУ-2-3, ПГУ-5-1, 2ПГУ-5-1, 3ПГУ-5-1, 5ПГУ2-5-4, АА-4-3, 2АА-4-3, РС-2-400, 3РС-2-400, 3РС-2-3А, 4РС-2-925А, 4РС-3-925А, 5РС-2-450А | НБ-3-6А, НБ-3-6Б, НАС-240-2, ТРАС-240-2, ЗНК-20-2 | ПА-5-1, ПАМ-5-1, ПАС-240-2, ППТ-3, ПП-21, ПП-24, ПП-33, РАС-330-5А | А2А-240, А4А-240, ОА-240-1, ОА-240-2, РОА-240-1 |
